车型 | 1.5TGDI+6DCT | ||||
豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 | 旗舰智尊型 | ||
价格(万元) | 13.48 | 13.98 | 14.98 | 17.98 |
关键尺寸 | |||||
长×宽×高(mm) | 4776×1900×1760 | ||||
轴距(mm) | 2750 | ||||
离地间隙/空载(mm) | 204 | ||||
最小转弯半径(m) | 5.75 | ||||
整备质量(Kg) | 1735 | ||||
油箱容积(L) | 64 | ||||
行李箱容积(L) | 960-1358L | ||||
轮辋及轮胎 | 235/60 R18 | ||||
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | ||||
前/后轮距(mm) | 1615/1615 | ||||
主要性能指标 | |||||
发动机型号 | HFC4GC1.6E | ||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||
排量(L) | 1.499 | ||||
进气形式 | 涡轮增压 | ||||
发动机特有技术 | 缸内直喷、双独立可变气门正时系统(DVVT) | ||||
额定功率(Kw/rpm) | 128/4850~5500 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 277/1500~4500 | ||||
缸盖材料 | 铝 | ||||
缸体材料 | 铁 | ||||
最高车速(Km/h) | 160 | ||||
百公里综合油耗(L) | 8.6 | ||||
排放标准 | 国VI | ||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后多连杆独立悬架 | ||||
转向系统 | EPS电子助力转向 | ||||
制动器型式 | 前通风盘/后通风盘式 | ||||
时尚外观 | |||||
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | |
行李架 | ● | ● | ● | ● | |
铝合金双色轮辋 | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗一键升降+防夹 | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗钥匙遥控一键升窗 | ● | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜(集成转向灯) | ● | ● | ● | ● | |
后视镜电加热 | — | ● | ● | ● | |
后视镜电动折叠(锁车自动折叠) | — | — | ● | ● | |
前后无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯(集成转向功能) | ● | ● | ● | ● | |
LED流水转向功能 | — | — | ● | ● | |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | |
远近一体式LED大灯 | ● | ● | ● | ● | |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
贯穿式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
精致内饰 | |||||
内饰软包覆 | ● | ● | ● | ● | |
红黑运动内饰 | ● | ● | — | — | |
金色高档内饰 | — | — | ● | ● | |
3.5寸单色仪表 | ● | — | — | — | |
12.3寸全液晶高清仪表 | — | ● | ● | ● | |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | |
自动档位显示 | ● | ● | ● | ● | |
前阅读灯+4侧壁灯 | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶席遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜手动防炫目 | ● | ● | — | — | |
内后视镜自动防炫目 | — | — | ● | ● | |
普通多功能方向盘 | ● | — | — | — | |
皮质多功能方向盘 | — | ● | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
12V车载电源(前) | ● | ● | ● | ● | |
行李箱车载电源(后) | — | — | ● | ● | |
多功能办公桌 | — | — | — | ● | |
高档仿真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶座椅电动调节(6向) | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶电动腰托调节 | — | — | ● | ● | |
副驾驶座椅手动调节(4向) | ● | ● | — | — | |
副驾驶座椅电动调节(4向) | — | — | ● | ● | |
主驾座椅通风、加热、按摩 | — | — | ● | ● | |
副驾座椅通风、加热 | — | — | ● | ● | |
主驾座椅记忆、迎宾功能 | — | — | ● | ● | |
二排座椅靠背调节+独立头枕 | ● | ● | ● | ● | |
二排座椅比例放倒(四六分体式) | ● | ● | ● | ● | |
天籁音响系统 | — | — | — | ● | |
发动机盖隔音棉 | ● | ● | ● | ● | |
发动机舱全覆盖 | ● | ● | ● | ● | |
ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
后排杯托+中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
舒适操控 | |||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车(AUTO HOLD) | ● | ● | ● | ● | |
电子驻车EPB | ● | ● | ● | ● | |
智能电子换挡 | ● | ● | ● | ● | |
REPS(一键启动) | ● | — | — | — | |
PEPS(无钥匙进入/启动) | — | ● | ● | ● | |
自动双温区空调 | ● | ● | ● | ● | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | |
电动后备箱 | — | — | ● | ● | |
后备箱脚踢感应开启 | — | — | ● | ● | |
超级安全 | |||||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | — | ● | ● | ● | |
侧气帘 | — | — | ● | ● | |
主驾安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | |
防撞吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
四门防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
前后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
侧防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |
制动优先系统(BOS) | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动提醒(ESS) | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | |
制动辅助系统(HBA) | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助(HAC) | ● | ● | ● | ● | |
陡坡缓降(HDC) | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测装置(TPMS) | ● | ● | ● | ● | |
爆胎应急安全装置(TESS) | ● | ● | ● | ● | |
自动紧急刹车系统(AEB) | — | — | ● | ● | |
车道偏移示警系统(LDW) | — | — | ● | ● | |
紧急救援呼叫(E-call) | — | — | ● | ● | |
倒车影像(动态轨迹) | ● | — | — | — | |
360°高清全景影像 | — | ● | ● | ● | |
行车记录仪功能 | — | ● | ● | ● | |
前雷达(2个探头) | — | — | ● | ● | |
后雷达(4个探头) | ● | ● | ● | ● | |
超级互联 | |||||
影音系统 | 12.3寸高清触控大屏 | ● | ● | ● | ● |
J-link智聆车联网 | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口(USB) | ● | ● | ● | ● | |
FM/AM收音机功能 | ● | ● | ● | ● | |
GPS/BDS双模导航 | ● | ● | ● | ● | |
高德地图在线导航 | ● | ● | ● | ● | |
音响系统 | 4扬声器 | 6扬声器 | 燕飞利仕10扬声器 | 燕飞利仕10扬声器 | |
智能语音 | 车载wifi热点 | ● | ● | ● | ● |
4G移动网络 | ● | ● | ● | ● | |
移动KTV功能 | ● | ● | ● | ● | |
语音空调控制 | ● | ● | ● | ● | |
语音导航 | ● | ● | ● | ● | |
语音音乐点播 | ● | ● | ● | ● | |
网络资讯查询 | ● | ● | ● | ● | |
远程控制 | 远程车辆启动/熄火 | ● | ● | ● | ● |
远程解闭锁 | ● | ● | ● | ● | |
远程车窗升降 | ● | ● | ● | ● | |
远程空调开启/关闭 | ● | ● | ● | ● | |
手机远程寻车 | ● | ● | ● | ● | |
远程车况查看 | ● | ● | ● | ● | |
服务预约 | ● | ● | ● | ● | |
APP道路救援 | ● | ● | ● | ● | |
注: 1、“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“—”表示无此配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
|||||
澳门正版四不像图秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
澳门正版四不像图2024版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号